商品の詳細:
|
アイテム名: | 二重中心の険しいタブレットのPC | OS: | アンドロイド 5.1 |
---|---|---|---|
ディスプレイ: | 8inch分岐接触容量性スクリーン | メモリ: | 16GB ROM+2GBのRAM |
カメラ: | 13MPは5MP前部を支持します | CPUの: | Octa中心1.3Ghzの皮質A53 |
電池: | 再充電可能な李イオン電池6800mAh*2 | 無線: | 4G/Wifi/Bluetooth/GPS |
ハイライト: | 険しいタブレット コンピュータ,険しい人間の特徴をもつタブレット |
人間の特徴をもつOS |
||
OS | アンドロイド5.1 | |
ハードウェア |
||
中心 | CPU | Octa中心1.3Ghz ARM®の皮質A53 |
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 |
|
フラッシュROM | 16GB | |
RAM | 2GB DDR3 | |
概要構成 |
||
表示 | 8インチIPS 1024*768 | |
タッチ画面 | 分岐接触容量性スクリーン | |
スタイラス | はい | |
GPS/AGPS | はい | |
Bluetooth | v2.1+EDR/3.0+HS/v4.0低負荷(LE) | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | |
保護クラス | IP65 | |
低下の抵抗線 | 1.5mすべての6つの側面 | |
カメラ | 背部カメラ | 13MPカメラ |
前部カメラ | 5MPカメラ | |
センサー | Gセンサー | LIS3DH |
キーパッド | 前部/Side | 12keys |
インターフェイス | Miro USBコネクター | USB2.0 OTG |
SIMのカード スロット | 2マイクロSIMスロット | |
TFのカード スロット | はい | |
充満 | マイクロUSB +磁気充満 | |
可聴周波ジャック | はい | |
外部インタフェース | USBのホスト | はい |
RS232 | はい | |
電池 | タイプ | 再充電可能な李イオン電池6800mAh*2pcs |
待機時間 | 600hours | |
コール タイム | 6hoursまで | |
充満時間 | 15hours (磁気充満) | |
物理的特性 | 次元 | 270*176*20mm |
重量 | >電池との800g (設定を一致する) | |
実用温度 | -20°Cへの50°C/-4°Fへの122°F | |
保管温度 | -30°Cへの70°C/-22°Fへの158°F | |
湿気(非凝縮する) | 10%に90%/貯蔵5%に95%を作動させます | |
静電放電 | ±排出15のkVの空気、±排出8つのkVの接触の | |
EMCの規則 | セリウム |
充電電池16800mAhは険しいタブレットのPCのアンドロイド中心の4G Simカードを持つ二倍になります
充電電池16800mAhは険しいタブレットのPCのアンドロイド中心の4G Simカードを持つ二倍になります
コンタクトパーソン: market
電話番号: +8615521519265