起源の場所: | 北京 |
ブランド名: | speedata |
証明: | CE, IP65 |
モデル番号: | SD60LG |
最小注文数量: | 1 羽 |
---|---|
パッケージの詳細: | 独立した箱の1つの携帯用データ収集装置 |
受渡し時間: | 2つのweeeks |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 10000pcs/ |
OS: | Android8.1 OS | 名前: | ポータブル データ コレクター |
---|---|---|---|
CPUの: | Octa中心2.0GHz | メモリ: | 4G RAM 64G ROM |
Dimansion: | 150mm*72.5mm*15mm | 重量: | 240グラム |
画面サイズ: | 5.5 インチ | 後部カメラ: | 13Mp |
前部カメラ: | 5MP | 充電: | PEの速い充満 |
ハイライト: | rfid mobile reader,bar code scanner for android |
6.0はフル スクリーンの携帯用データ収集装置のLogistisの倉庫のデータ管理険しいターミナルをじりじり動かします
兵站学は及び表現します | 動物の追跡及び研究 | 電気メーターの示度 |
貯蔵及び配分 | 石油化学点検 | Geomatics及び調査 |
健康及び製薬産業 | 移動式警察勤務 | タバコの兵站学 |
調査および地図を描くこと | 農業 | 節水 |
ネットワークのコミュニティ管理 | プロダクト追跡 | 固定資産管理 |
SD60LGの基本的な変数 | |
OS | アンドロイド8.1 |
CPU | Octa中心2.0GHz |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
拡張 | 128GBまでのマイクロSD (TF)のカード スロット |
キーパッド | 5つの側面ボタン:2つの容積ボタン、2つのファンクション・ボタン(1左右)、1つの力ボタン |
可聴周波 | 作り付けのスピーカー、二重ケイ素micの騒音低減 |
通告 | 音/vibration/LEDのプロンプト |
次元 | 160mm*80mm*15.8mm |
重量(電池と) | 310g |
カメラ | |
カメラ | 後部カメラ13MP AF (16MP AFの選択);前部カメラ5MP FF |
焦点モード | オートフォーカス;前部焦点 |
フラッシュ | サポート単一色LEDのフラッシュ |
表示 | |
表示 | 6.0"フル スクリーン |
決断 | 2160*1080 |
タッチ パネル | 5点の容量性タッチ画面 |
力 | |
電池 | 大容量取り外し可能な李イオン電池6000mAh |
充満 | 満たされるPEの速い充満、十分に時間< 4="" hours=""> |
インターフェイス | サポートUSBTypeCは、速い充満、サポートOTGを支えます |
コミュニケーション | |
Bluetooth | BT4.0 BLE |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G |
WWAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7かB1/B4/B8/B13 TDD-LTE B38/B39//B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0 |
GPS | GPS、GLONASS、BeiDou、AGPSの選択UBLOX8030 |
性能 | |
操作の温度 | -20℃ ~60℃ |
保管温度 | -30℃ ~+80℃ |
湿気 | 5%~95% (凝縮無し) |
密封 | IP67 |
落下試験 | 動作範囲では、6つの側面は具体的な床に低下1.5メートルのの影響に抗できます |
転倒テスト | 0.5Mかける1000のために転がる6つの接触表面 |
ESD | ±15kVの空気排出、±8kVの接触の排出 |
証明書 | CCC、CTA |
伸展性 | |
NFC RFIDの読者 | NFC (PN548)サポートNFCの読者/作家、ISO14443-A/B/F、ISO18092、Felica、MIFARE、ISO15693 |
バーコードの走査器 | 1D/2D:ハネウェル社N6603 |
PSAM | サポート |
センサー | 地球電磁気学、加速、軽い認識の間隔、berometer (任意)、ジャイロ スコープ(任意) |
サービス
質および評判は最初に私達の会社の唯一の目的です。私達はサービスの後でよい私達の顧客に提供について非常に話し、私達の顧客の条件を満たすために私達が最善を尽すこと保証します。
コンタクトパーソン: market
アンドロイド6.0 OSのクォード中心1.5GH 2GのRAM 16G ROM 1D第2走査器を持つ産業PDA UHF RFIDの手持ち型の読者
アンドロイド8.1 OSのOcta中心2.0GH 2GのRAM 16G ROM PDAのスマート カード手持ち型UHF RFIDの読者の手持ち型の人間の特徴をもつバーコードの走査器
アンドロイド8.1 OSのOcta中心2.0GH 2GのRAM 16G ROM 1D第2バーコードの走査器との手持ち型UHF RFIDの読者のカメラ13MP AF
クォード中心1.5Ghz UHF RFIDのBluetooth FDD TDD WCDMA GSM GPSの人間の特徴をもつ手持ち型走査器
人間の特徴をもつ手持ち型PDAのバーコードの走査器13600mAh再充電可能な李-イオン電池
8インチ スクリーンの人間の特徴をもつスマートなコンピュータ13MPカメラが付いている移動式タブレットのPC
4.0インチ4g手持ち型装置データ ターミナル、携帯用バーコードの走査器のアンドロイド
5.0インチの手持ち型のデータ収集装置、移動式Qrのバーコードの走査器のアンドロイド
Bluetoothは5.5インチのSmartphoneのPdaの人間の特徴をもつバーコードの走査器Oem/Odmを支えます