起源の場所: | 中国北京市 |
ブランド名: | Speedata |
証明: | CE/IP65/ISO9001 |
モデル番号: | SD55UHF |
最小注文数量: | 1 羽 |
---|---|
パッケージの詳細: | 標準単位箱によって詰まる1人のuhfの読者 |
受渡し時間: | 支払の後の2週 |
OS: | Android8.1 OS | 名前: | ポータブル データ コレクター |
---|---|---|---|
CPUの: | Octa中心2.0GHz | メモリ: | 2G RAM 16G ROM |
Dimansion: | 150mm*72.5mm*15mm | 重量: | 240グラム |
4グラム: | サポート | 後部カメラ: | 13Mp |
前部カメラ: | 5MP | 充電: | PEの速い充満 |
ハイライト: | handheld data collection devices,bar code scanner for android |
中国の製造者のQRコード走査器UHFの読者険しい手持ち型PDAが付いている携帯用データ収集装置
適用企業
兵站学は及び表現します | 動物の追跡及び研究 | 電気メーターの示度 |
貯蔵及び配分 | 石油化学点検 | Geomatics及び調査 |
健康及び製薬産業 | 移動式警察勤務 | タバコの兵站学 |
調査および地図を描くこと | 農業 | 節水 |
ネットワークのコミュニティ管理 | プロダクト追跡 | 固定資産管理 |
SD55UHFの基本的な変数 | |
OS | アンドロイド8.1 |
CPU | Octa中心2.0GHz |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
拡張 | 128GBまでのマイクロSD (TF)のカード スロット |
キーパッド | 5つの側面ボタン、2つの容積ボタン、2つのファンクション・ボタン(1左右)、1つの力ボタン |
通告 | 音/Vibration/LEDのプロンプト |
可聴周波 | 1609人の二重スピーカーは、設計、二重ケイ素micの騒音低減を防水します |
次元 | 150mm*72.5mm*20mm |
重量(電池と) | 400g |
カメラ | |
カメラ | 後部カメラ13MP AF (16MP PDAFの選択);前部カメラ5MP FF |
焦点モード | オートフォーカス;前部焦点 |
フラッシュ | サポート単一色LEDのフラッシュ |
表示 | |
表示 | 5.5インチ フル スクリーン |
決断 | 720*1440 |
タッチ パネル | 5点の容量性タッチ画面 |
力 | |
電池 | 大容量李イオン電池4500mAh |
充満 | PEの速い充満、十分に時間の無線< 4="" hours=""> 充満チーの満たされた標準、5wまたは10w |
インターフェイス | USBTypeCを支えて下さい、速い充満、サポートOTGを支えて下さい |
コミュニケーション | |
Bluetooth | BT4.0 BLE |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G |
WWAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7かB1/B4/B8/B13 TDD-LTE B38/B39//B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0 |
GPS | GPS、GLONASS、BeiDou、AGPSの選択UBLOX8030 |
性能 | |
操作の温度 | -20℃ ~60℃ |
保管温度 | -30℃ ~+80℃ |
湿気 | 5%~95% (凝縮無し) |
密封 | IP67 |
落下試験 | 動作範囲では、6つの側面は具体的な床に低下1.5メートルのの影響に抗できます |
転倒テスト | 0.5Mかける1000のために転がる6つの接触表面 |
ESD | ±15kVの空気排出、±8kVの接触の排出 |
証明書 | CCC、CTA |
伸展性 | |
NFC RFIDの読者 | NFC (PN548)サポートNFCの読者/作家、ISO14443-A/B/F、ISO18092、Felica、MIFARE、ISO15693 |
バーコードの走査器 | Speedata SD5670 |
UHF RFIDの読者 | Impinj R2000 860-960MHz ISO18000-6C (EPC Gen2)の読書間隔最高の5m |
PSAM | サポート |
センサー | 地球電磁気学、加速、軽い認識の間隔、berometer (任意)、ジャイロ スコープ(任意) |
サービス
質および評判は最初に私達の会社の唯一の目的です。私達はサービスの後でよい私達の顧客に提供について非常に話し、私達の顧客の条件を満たすために私達が最善を尽すこと保証します。
コンタクトパーソン: market
アンドロイド6.0 OSのクォード中心1.5GH 2GのRAM 16G ROM 1D第2走査器を持つ産業PDA UHF RFIDの手持ち型の読者
アンドロイド8.1 OSのOcta中心2.0GH 2GのRAM 16G ROM PDAのスマート カード手持ち型UHF RFIDの読者の手持ち型の人間の特徴をもつバーコードの走査器
アンドロイド8.1 OSのOcta中心2.0GH 2GのRAM 16G ROM 1D第2バーコードの走査器との手持ち型UHF RFIDの読者のカメラ13MP AF
クォード中心1.5Ghz UHF RFIDのBluetooth FDD TDD WCDMA GSM GPSの人間の特徴をもつ手持ち型走査器
人間の特徴をもつ手持ち型PDAのバーコードの走査器13600mAh再充電可能な李-イオン電池
8インチ スクリーンの人間の特徴をもつスマートなコンピュータ13MPカメラが付いている移動式タブレットのPC
4.0インチ4g手持ち型装置データ ターミナル、携帯用バーコードの走査器のアンドロイド
5.0インチの手持ち型のデータ収集装置、移動式Qrのバーコードの走査器のアンドロイド
Bluetoothは5.5インチのSmartphoneのPdaの人間の特徴をもつバーコードの走査器Oem/Odmを支えます